HOME
INSIDE
NEWS
SCHEDULE & SCORES
MULTIMEDIA
FAN AREA
KNOW-HOW
JUNIOR BASKETS
LINKS
SPONSOREN
KONTAKT
IMPRESSUM
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
SITEMAP
ANFAHRT
TICKET TEAM SHOP SPIELPLAN HEIMSPIEL SPONSOREN

Gesamtstatistik - Saison 2009 / 2010

Wer ist der Topscorer der EWE Baskets? Wer holt die meisten Rebounds? Wer gibt die meisten Assists? In der Gesamtstatistik kann man alles nachlesen. Die Durschnittswerte der Oldenburger gibt es übrigens hier!
NAME SP Min 2PM-A 3PM-A FGM-A FTM-A Off Def Tot TO AS ST BS PF PTS EFF
Foster, Je'Kel 24 755:7 64:136 54:136 118:272 48:66 21 84 105 50 85 38 0 51 338 344
Paulding, Rickey 23 776:38 61:104 50:144 111:248 37:52 15 47 62 41 58 26 13 39 309 275
Scekic, Marko 24 424:8 70:102 5:18 75:120 41:64 52 68 120 34 28 17 10 77 196 269
Boumtje Boumtje, Ruben 24 531:18 57:98 0:0 57:98 48:71 40 92 132 52 17 12 37 64 162 244
Perkovic, Jasmin 19 434:15 47:81 16:46 63:127 42:53 25 69 94 31 40 12 4 54 184 228
Majstorovic, Milan 23 441:30 31:56 23:60 54:116 15:27 23 77 100 30 22 10 20 54 146 194
Carter, Joshua 24 515:17 29:57 38:99 67:156 46:61 18 38 56 14 21 12 4 46 218 193
Gardner, Jason 15 429:34 19:48 21:75 40:123 28:36 7 26 33 34 38 10 0 40 129 85
Bailey, Bryan 6 134:17 9:18 4:11 13:29 26:29 1 4 5 8 8 8 0 20 56 50
Hain, Daniel 24 217:23 7:13 8:22 15:35 1:8 9 15 24 22 7 8 1 48 39 30
Strauch, Daniel 9 65:56 1:1 4:14 5:15 5:8 1 15 16 2 1 2 1 11 19 24
Kolnisko, Joscha 1 1:37 1:1 0:0 1:1 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Buljevic, Marco 9 50:19 2:4 1:12 3:16 1:2 2 3 5 2 5 0 0 12 8 2
Njei, Acha 5 22:4 4:6 0:3 4:9 0:5 2 0 2 3 0 3 1 3 8 1
Troelenberg, Leif 1 0:37 0:0 0:0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP = Anzahl Spiele
2PM-A= 2er Würfe
3PM-A= 3er Würfe
FGM-A = Feldwürfe Gesamt
FTM-A = Freiwürfe Rebounds
DEF = Defensiv Rebounds
OFF = Offensiv Rebounds
TOT = Gesamt Rebounds
TO = Turnover
ST = Steals
AS = Assists
BS = Blocks
PF = persönliche Fouls
EFF = ((PTS + REB + AS + ST + BS) - ((FGA - FGM) + (FTA - FTM) + TO))